Итоговая конференция конкурса «BPM-проект-года’2024» прошла 29 мая 2024 г. в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации.
- Презентации >>
- Фотоотчет >>
- Видеоотчет (Rutube) >>
- Видеоотчет (VK) >>
- Видеоотчет (Youtube) >>
- Телеграм-чат конференции >>
Программа
| 11:00-12:00 | Сбор участников, приветственный кофе, осмотр выставки |
| 12:00-12:15 | Приветственное слово: Анна Кузнецова, председатель оргкомитета конкурса «BPM-проект года»; Анастасия Пермякова, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ, эксперт клуба Лидеров России «Эльбрус» |
| 12:15-12:40 | Денис Котов, CEO Stormbpmn.com, «Как перестать тратить время на обсуждения моделирования и начать моделировать: презентация публичного соглашения о моделировании в BPMN «PMA» |
| 12:40-13:00 | Алексей Будин, основатель ELMA, ELMA365 – экосистема Low-code продуктов и решений |
| 13:00-13:15 | Северов Михаил, Архитектор домена ЭДО, Дирекция по информационным технологиям. Компания «ЛЕНТА» Фильчук Сергей, Архитектор Холдинг Т1 , «Возможности ЭДО Hub на BPM платформе» |
| 13:15-13:30 | Елиферов Виталий, ведущий консультант Элкод, «Однажды в проекте…» |
| 13:30-14:00 | Кофе-брейк, осмотр выставки |
| 14:00-14:15 | Алексей Борисов, директор по акселерации, ИТ-кластер Сколково, «Исследование российских разработчиков Low-code платформ» |
| 14:15-14:30 | Георгий Ржавин, руководитель BPM направления Glowbyte, Lowcode vs Highcode |
| 14:30-14:45 | Анатолий Белайчук, президент ABPMP Russia, «Лучшие практики BPM по опыту конкурсантов 2024» |
| 14:45-15:00 | Юлия Вагнер, вице-президент ABPMP Russia, Тимофей Буряк, Глобит, «Проекты-финалисты конкурса BPM-проект года’2024» |
| 15:00-15:30 | Кофе-брейк, осмотр выставки |
| 15:30-16:15 | Награждение победителей и призеров |
| 16:15-17:30 | Круглый стол «Ключевые факторы успеха проекта BPM» с участием победителей конкурса, членов жюри и оргкомитета |
| 17:30-18:00 | Фотосессия |
| 18:00-21:00 | Фуршет |




